| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001/10/05 | 1 | 60 | HAX | S23E76 | |
| 2001/10/06 | 4 | 220 | DKO | S22E62 | |
| 2001/10/07 | 5 | 270 | DKO | S22E50 | |
| 2001/10/08 | 8 | 280 | DKO | S22E37 | |
| 2001/10/09 | 6 | 220 | DKC | S22E24 | |
| 2001/10/10 | 8 | 190 | DAO | S22E11 | |
| 2001/10/11 | 13 | 160 | DAI | S21W02 | |
| 2001/10/12 | 15 | 150 | DAO | S22W14 | |
| 2001/10/13 | 13 | 130 | DAO | S22W27 | |
| 2001/10/14 | 7 | 60 | DAO | S22W40 | |
| 2001/10/15 | 3 | 30 | CSO | S22W54 | |
| 2001/10/16 | 2 | 20 | BXO | S22W64 |
| C | M |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2.14 | 2001/10/09 | 10:46 | 11:13 | 11:49 | |
| 2 | C2.57 | 2001/10/07 | 07:28 | 07:32 | 07:34 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/07 | M2.6 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 112.3 +33 |
| Ostatnie 30 dni | 92.5 -8.1 |