| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2002 | 1 | 50 | HSX | S19E74 | |
| 18/09/2002 | 1 | 60 | HSX | S18E62 | |
| 19/09/2002 | 1 | 60 | HSX | S17E48 | |
| 20/09/2002 | 1 | 40 | HSX | S17E35 | |
| 21/09/2002 | 1 | 70 | HSX | S18E21 | |
| 22/09/2002 | 1 | 60 | HSX | S18E09 | |
| 23/09/2002 | 2 | 40 | HAX | S18W05 | |
| 24/09/2002 | 1 | 30 | HSX | S17W18 | |
| 25/09/2002 | 2 | 20 | HSX | S16W32 | |
| 26/09/2002 | 1 | 30 | HSX | S18W46 | |
| 27/09/2002 | 6 | 40 | CSO | S17W59 | |
| 28/09/2002 | 5 | 70 | CAO | S18W71 | |
| 29/09/2002 | 3 | 60 | CAO | S16W86 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 22/05/2026 | M2.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 87.5 +8.2 |
| Последние 30 дней | 96 +3.9 |