| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2010 | 5 | 30 | DRO | N15E28 | |
| 13/08/2010 | 6 | 40 | CRO | N14E14 | |
| 14/08/2010 | 6 | 20 | CRO | N15E01 | |
| 17/08/2010 | 4 | 30 | CRO | N15W41 | |
| 18/08/2010 | 5 | 10 | BXO | N14W55 | |
| 19/08/2010 | 2 | 10 | BXO | N14W67 |
| B |
|---|
| 6 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5.11 | 11/08/2010 | 13:38 | 13:48 | 13:54 | |
| 2 | B4.64 | 16/08/2010 | 02:20 | 02:37 | 02:49 | |
| 3 | B3.28 | 11/08/2010 | 07:57 | 08:01 | 08:05 | |
| 4 | B3.16 | 12/08/2010 | 00:30 | 00:35 | 00:44 | |
| 5 | B2.04 | 11/08/2010 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | |
| 6 | B1.61 | 12/08/2010 | 04:16 | 04:21 | 04:25 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 17/05/2026 | M1.4 |
| Последняя геомагнитная буря | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 90.4 +11.1 |
| Последние 30 дней | 100.4 +8.8 |