| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2010 | 4 | 30 | CRO | N27W13 | |
| 31/08/2010 | 7 | 70 | DRO | N28W26 | |
| 01/09/2010 | 6 | 80 | CRO | N28W40 | |
| 02/09/2010 | 5 | 100 | CAO | N26W52 | |
| 03/09/2010 | 3 | 30 | CRO | N27W63 | |
| 04/09/2010 | 1 | 10 | AXX | N26W76 |
| B |
|---|
| 3 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2.19 | 31/08/2010 | 22:43 | 22:47 | 22:49 | |
| 2 | B1.69 | 31/08/2010 | 21:50 | 21:53 | 21:56 | |
| 3 | B1.66 | 30/08/2010 | 15:15 | 15:22 | 15:30 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 31/12/2025 | M7.11 |
| Последняя геомагнитная буря | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| декабря 2025 | 124 +32.2 |
| января 2026 | 111.2 -12.8 |
| Последние 30 дней | 106.5 -1.5 |