| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2011 | 1 | 30 | CSI | S28W66 | |
| 26/09/2011 | 6 | 70 | CSO | S28W78 | |
| 27/09/2011 | 1 | 60 | HSX | S28W90 |
| M |
|---|
| 5 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2.21 | 25/09/2011 | 09:25 | 09:35 | 09:53 | |
| 2 | M1.83 | 24/09/2011 | 21:23 | 21:27 | 21:32 | |
| 3 | M1.5 | 24/09/2011 | 23:45 | 23:58 | 00:09 | |
| 4 | M1.37 | 26/09/2011 | 01:39 | 01:47 | 01:57 | |
| 5 | M1.24 | 25/09/2011 | 22:29 | 22:32 | 22:36 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 10/05/2026 | M5.7 |
| Последняя геомагнитная буря | 05/05/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 110 +30.7 |
| Последние 30 дней | 94.1 -4 |