| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2012 | 10 | 70 | DAI | S30W06 | |
| 11/08/2012 | 6 | 80 | DSO | S29W20 | |
| 12/08/2012 | 7 | 70 | DAO | S31W33 | |
| 13/08/2012 | 2 | 50 | CAO | S31W45 | |
| 14/08/2012 | 2 | 30 | CAO | S29W56 |
| C |
|---|
| 6 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.98 | 10/08/2012 | 17:32 | 17:40 | 17:46 | |
| 2 | C3.94 | 09/08/2012 | 00:08 | 00:14 | 00:25 | |
| 3 | C1.71 | 11/08/2012 | 01:13 | 01:19 | 01:30 | |
| 4 | C1.65 | 08/08/2012 | 21:54 | 22:21 | 22:31 | |
| 5 | C1.64 | 09/08/2012 | 16:54 | 16:58 | 17:01 | |
| 6 | C1.6 | 09/08/2012 | 07:00 | 07:10 | 07:20 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 10/05/2026 | M5.7 |
| Последняя геомагнитная буря | 05/05/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 96.6 +17.3 |
| Последние 30 дней | 96.1 +3.6 |