| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2012 | 4 | 20 | CAO | N08E43 | |
| 24/09/2012 | 12 | 100 | DAI | N08E30 | |
| 25/09/2012 | 8 | 80 | DAO | N09E17 | |
| 26/09/2012 | 7 | 60 | CSO | N09E03 | |
| 27/09/2012 | 5 | 40 | DSO | N09W12 | |
| 28/09/2012 | 3 | 15 | CSO | N09W26 | |
| 29/09/2012 | 4 | 10 | BXO | N08W41 | |
| 30/09/2012 | 8 | 90 | DAO | N09W54 | |
| 01/10/2012 | 8 | 90 | DAO | N09W68 | |
| 02/10/2012 | 1 | 40 | DSO | N09W82 | |
| 03/10/2012 | 3 | 40 | DSO | N09W95 |
| C |
|---|
| 9 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.37 | 27/09/2012 | 23:36 | 23:57 | 00:34 | |
| 2 | C5.16 | 25/09/2012 | 04:24 | 04:35 | 04:49 | |
| 3 | C4.23 | 30/09/2012 | 06:34 | 06:45 | 07:10 | |
| 4 | C2.35 | 29/09/2012 | 15:37 | 15:47 | 16:01 | |
| 5 | C1.96 | 29/09/2012 | 20:55 | 20:58 | 21:04 | |
| 6 | C1.81 | 29/09/2012 | 07:50 | 07:53 | 07:56 | |
| 7 | C1.71 | 29/09/2012 | 08:52 | 08:57 | 09:05 | |
| 8 | C1.68 | 29/09/2012 | 13:23 | 13:39 | 13:49 | |
| 9 | C1.5 | 30/09/2012 | 00:42 | 00:45 | 00:48 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 31/12/2025 | M7.11 |
| Последняя геомагнитная буря | 10/01/2026 | Kp6 (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| декабря 2025 | 124 +32.2 |
| января 2026 | 102.5 -21.5 |
| Последние 30 дней | 100.5 -9 |