| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | 2 | 30 | CRO | N06E63 | |
| 07/02/2014 | 6 | 30 | CRO | N06E51 | |
| 08/02/2014 | 11 | 60 | DSO | N05E37 | |
| 09/02/2014 | 9 | 100 | DSO | N05E24 | |
| 10/02/2014 | 13 | 130 | DSO | N06E10 | |
| 11/02/2014 | 12 | 100 | CAO | N03W03 | |
| 12/02/2014 | 13 | 50 | CAO | N06W18 | |
| 13/02/2014 | 7 | 40 | CSO | N04W32 | |
| 14/02/2014 | 4 | 30 | CSO | N16W43 | |
| 15/02/2014 | 1 | 20 | HAX | N06W57 | |
| 16/02/2014 | 1 | 10 | AXX | N06W72 | |
| 17/02/2014 | 2 | 10 | AXX | N06W87 | |
| 18/02/2014 | 2 | 10 | AXX | N06W0* |
| C |
|---|
| 6 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.26 | 15/02/2014 | 03:10 | 03:18 | 03:28 | |
| 2 | C3.26 | 16/02/2014 | 02:48 | 02:55 | 03:20 | |
| 3 | C2.5 | 10/02/2014 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | |
| 4 | C2.46 | 15/02/2014 | 21:35 | 21:41 | 21:51 | |
| 5 | C2.36 | 15/02/2014 | 22:41 | 22:44 | 22:48 | |
| 6 | C1.81 | 16/02/2014 | 05:26 | 05:43 | 05:55 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 31/12/2025 | M7.11 |
| Последняя геомагнитная буря | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| декабря 2025 | 124 +32.2 |
| января 2026 | 112.1 -11.9 |
| Последние 30 дней | 105.6 -3.7 |