| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | 3 | 180 | DAO | S07E71 | |
| 29/04/2014 | 6 | 350 | DHO | S07E57 | |
| 30/04/2014 | 14 | 340 | DKI | S07E43 | |
| 01/05/2014 | 11 | 300 | DKI | S07E29 | |
| 02/05/2014 | 18 | 430 | EKC | S07E15 | |
| 03/05/2014 | 18 | 400 | EKC | S07W00 | |
| 04/05/2014 | 17 | 360 | DKC | S07W07 | |
| 05/05/2014 | 18 | 270 | DKC | S07W20 | |
| 06/05/2014 | 12 | 210 | DAC | S07W34 | |
| 07/05/2014 | 9 | 180 | CAO | S07W48 | |
| 08/05/2014 | 1 | 170 | HSX | S07W62 | |
| 09/05/2014 | 6 | 200 | CSO | S08W76 | |
| 10/05/2014 | 2 | 90 | DSO | S07W89 | |
| 11/05/2014 | 2 | 90 | DSO | S07W0* |
| B | C |
|---|---|
| 1 | 5 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.48 | 03/05/2014 | 16:02 | 16:11 | 16:26 | |
| 2 | C2.14 | 30/04/2014 | 06:15 | 06:20 | 06:24 | |
| 3 | C1.92 | 04/05/2014 | 15:54 | 16:01 | 16:04 | |
| 4 | C1.84 | 02/05/2014 | 22:01 | 22:05 | 22:11 | |
| 5 | C1.1 | 30/04/2014 | 00:29 | 00:32 | 00:35 | |
| 6 | B9.83 | 30/04/2014 | 19:38 | 19:42 | 19:45 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 31/12/2025 | M7.11 |
| Последняя геомагнитная буря | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| декабря 2025 | 124 +32.2 |
| января 2026 | 106.7 -17.3 |
| Последние 30 дней | 102.5 -7.3 |