| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2021 | 1 | 60 | HSX | N24E79 | |
| 11/07/2021 | 1 | 60 | HSX | N24E66 | |
| 12/07/2021 | 1 | 60 | HSX | N25E51 | |
| 13/07/2021 | 1 | 50 | HSX | N24E38 | |
| 14/07/2021 | 1 | 60 | HSX | N25E25 | |
| 15/07/2021 | 1 | 30 | HSX | N24E12 | |
| 16/07/2021 | 1 | 20 | HSX | N25W00 | |
| 17/07/2021 | 5 | 40 | CSO | N26W15 | |
| 18/07/2021 | 5 | 40 | DSO | N25W28 | |
| 19/07/2021 | 10 | 90 | DSI | N27W42 | |
| 20/07/2021 | 10 | 140 | DAI | N24W55 | |
| 21/07/2021 | 7 | 80 | DSI | N26W67 | |
| 22/07/2021 | 4 | 80 | CSO | N25W80 | |
| 23/07/2021 | 0 | 0 | AXX | N29W89 | |
| 24/07/2021 | 0 | 0 | AXX | N29W0* |
| B |
|---|
| 10 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B9.4 | 21/07/2021 | 13:39 | 13:48 | 13:55 | |
| 2 | B8.7 | 21/07/2021 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | |
| 3 | B7.8 | 17/07/2021 | 03:01 | 03:17 | 03:30 | |
| 4 | B4.0 | 19/07/2021 | 13:39 | 13:46 | 13:52 | |
| 5 | B2.1 | 11/07/2021 | 20:37 | 20:47 | 20:56 | |
| 6 | B1.3 | 17/07/2021 | 16:39 | 16:49 | 17:01 | |
| 7 | B1.2 | 12/07/2021 | 15:29 | 15:38 | 15:43 | |
| 8 | B1.2 | 17/07/2021 | 05:47 | 05:55 | 06:03 | |
| 9 | B1.2 | 17/07/2021 | 18:40 | 18:51 | 19:01 | |
| 10 | B1.1 | 17/07/2021 | 08:01 | 08:09 | 08:16 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 10/05/2026 | M5.7 |
| Последняя геомагнитная буря | 05/05/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 96.6 +17.3 |
| Последние 30 дней | 95 +2.5 |