| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | 3 | 240 | DSO | S34E69 | |
| 06/01/2022 | 3 | 80 | DSO | S34E55 | |
| 07/01/2022 | 4 | 100 | CSO | S34E41 | |
| 08/01/2022 | 3 | 100 | HSX | S32E31 | |
| 09/01/2022 | 1 | 80 | HSX | S33E19 | |
| 10/01/2022 | 2 | 80 | HSX | S33E05 | |
| 11/01/2022 | 2 | 80 | HSX | S34W06 | |
| 12/01/2022 | 1 | 80 | HSX | S35W18 | |
| 13/01/2022 | 1 | 80 | HSX | S34W31 | |
| 14/01/2022 | 1 | 50 | HSX | S35W45 | |
| 15/01/2022 | 1 | 50 | HSX | S33W59 | |
| 16/01/2022 | 1 | 40 | HSX | S35W71 | |
| 17/01/2022 | 1 | 10 | AXX | S35W84 | |
| 18/01/2022 | 1 | 10 | AXX | S35W97 |
| B | C |
|---|---|
| 2 | 1 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.4 | 14/01/2022 | 13:07 | 13:33 | 14:16 | |
| 2 | B5.3 | 07/01/2022 | 05:51 | 06:00 | 06:14 | |
| 3 | B4.7 | 17/01/2022 | 11:26 | 11:34 | 11:35 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 31/12/2025 | M7.11 |
| Последняя геомагнитная буря | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| декабря 2025 | 124 +32.2 |
| января 2026 | 110 -14 |
| Последние 30 дней | 103.2 -6.5 |