| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | 4 | 20 | BXO | N18E30 | |
| 05/07/2022 | 4 | 20 | BXO | N18E16 |
| B | C |
|---|---|
| 4 | 5 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.2 | 04/07/2022 | 13:23 | 13:33 | 13:40 | |
| 2 | C1.6 | 05/07/2022 | 09:05 | 09:11 | 09:17 | |
| 3 | C1.4 | 05/07/2022 | 08:52 | 09:02 | 09:05 | |
| 4 | C1.2 | 04/07/2022 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | |
| 5 | C1.0 | 04/07/2022 | 11:46 | 11:54 | 12:05 | |
| 6 | B9.7 | 05/07/2022 | 21:25 | 21:31 | 21:37 | |
| 7 | B9.1 | 04/07/2022 | 12:05 | 12:09 | 12:14 | |
| 8 | B7.6 | 06/07/2022 | 03:30 | 03:37 | 03:47 | |
| 9 | B5.5 | 04/07/2022 | 06:13 | 06:23 | 06:36 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 10/05/2026 | M5.7 |
| Последняя геомагнитная буря | 05/05/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 96.6 +17.3 |
| Последние 30 дней | 95 +2.5 |