| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2023 | 5 | 20 | CAO | S16W29 | |
| 05/02/2023 | 6 | 40 | CRO | S16W43 | |
| 06/02/2023 | 7 | 100 | DAO | S17W57 | |
| 07/02/2023 | 3 | 50 | CAO | S17W68 | |
| 08/02/2023 | 4 | 50 | CAO | S17W84 | |
| 09/02/2023 | 1 | 10 | AXX | S16W98 |
| C |
|---|
| 9 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.8 | 06/02/2023 | 11:58 | 12:12 | 12:25 | |
| 2 | C6.7 | 24/05/2023 | 10:24 | 10:26 | 10:30 | |
| 3 | C6.4 | 05/02/2023 | 10:37 | 10:51 | 10:58 | |
| 4 | C6.2 | 07/02/2023 | 21:34 | 21:41 | 21:46 | |
| 5 | C5.5 | 07/02/2023 | 18:09 | 18:23 | 18:40 | |
| 6 | C5.3 | 07/02/2023 | 21:21 | 21:30 | 21:34 | |
| 7 | C4.5 | 08/02/2023 | 02:11 | 02:18 | 02:24 | |
| 8 | C1.4 | 04/02/2023 | 05:07 | 05:15 | 05:20 | |
| 9 | C1.4 | 04/02/2023 | 06:49 | 06:55 | 06:59 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 10/05/2026 | M5.7 |
| Последняя геомагнитная буря | 05/05/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 99.5 +20.2 |
| Последние 30 дней | 94.9 +1.3 |