| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2023 | 1 | 60 | HSX | N22E72 | |
| 20/03/2023 | 1 | 120 | HSX | N23E55 | |
| 21/03/2023 | 1 | 160 | HSX | N24E41 | |
| 22/03/2023 | 3 | 180 | CAO | N23E30 | |
| 23/03/2023 | 7 | 140 | CSO | N24E17 | |
| 24/03/2023 | 5 | 180 | CSO | N23E05 | |
| 25/03/2023 | 2 | 170 | CSO | N23W08 | |
| 26/03/2023 | 3 | 160 | CSO | N23W23 | |
| 27/03/2023 | 2 | 70 | HAX | N22W32 | |
| 28/03/2023 | 2 | 140 | HAX | N23W46 | |
| 29/03/2023 | 1 | 70 | HAX | N23W58 | |
| 30/03/2023 | 1 | 100 | HAX | N23W72 | |
| 31/03/2023 | 1 | 180 | HAX | N23W84 | |
| 01/04/2023 | 1 | 180 | HAX | N23W98 |
| C |
|---|
| 4 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.4 | 31/03/2023 | 09:02 | 09:09 | 09:14 | |
| 2 | C1.4 | 22/03/2023 | 06:53 | 07:03 | 07:10 | |
| 3 | C1.1 | 24/03/2023 | 16:41 | 16:50 | 17:06 | |
| 4 | C1.0 | 24/03/2023 | 18:22 | 18:27 | 18:35 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 17/05/2026 | M1.4 |
| Последняя геомагнитная буря | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 92.2 +12.9 |
| Последние 30 дней | 97 +6.4 |