| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2023 | 4 | 140 | DSO | S17E69 | |
| 22/04/2023 | 3 | 180 | DAO | S17E55 | |
| 23/04/2023 | 7 | 190 | DAO | S17E43 | |
| 24/04/2023 | 7 | 220 | DAO | S18E33 | |
| 25/04/2023 | 5 | 220 | CAO | S18E19 | |
| 26/04/2023 | 4 | 120 | CSO | S18E05 | |
| 27/04/2023 | 5 | 240 | CAO | S17W09 | |
| 28/04/2023 | 5 | 220 | CAO | S19W24 | |
| 29/04/2023 | 5 | 170 | CAO | S19W37 | |
| 30/04/2023 | 7 | 140 | CAO | S17W51 | |
| 01/05/2023 | 6 | 120 | CAO | S17W64 | |
| 02/05/2023 | 2 | 80 | HSX | S19W75 | |
| 03/05/2023 | 2 | 30 | HSX | S17W91 | |
| 04/05/2023 | 2 | 30 | HSX | S17W0* |
| C |
|---|
| 5 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.7 | 28/04/2023 | 01:11 | 01:22 | 01:30 | |
| 2 | C4.2 | 28/04/2023 | 20:16 | 20:33 | 20:49 | |
| 3 | C2.8 | 28/04/2023 | 05:36 | 05:43 | 05:50 | |
| 4 | C1.5 | 24/04/2023 | 17:19 | 17:27 | 17:31 | |
| 5 | C1.2 | 22/04/2023 | 10:01 | 10:07 | 10:22 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 31/12/2025 | M7.11 |
| Последняя геомагнитная буря | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| декабря 2025 | 124 +32.2 |
| января 2026 | 112.1 -11.9 |
| Последние 30 дней | 105.6 -3.7 |