| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | 4 | 20 | CSO | S20W50 | |
| 08/08/2023 | 4 | 20 | CAO | S20W64 | |
| 09/08/2023 | 2 | 10 | AXX | S21W72 | |
| 10/08/2023 | 2 | 10 | AXX | S21W85 |
| C |
|---|
| 6 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.6 | 10/08/2023 | 22:09 | 22:21 | 22:33 | |
| 2 | C5.4 | 10/08/2023 | 02:26 | 02:42 | 02:59 | |
| 3 | C5.0 | 11/08/2023 | 04:43 | 04:55 | 05:12 | |
| 4 | C3.2 | 10/08/2023 | 20:09 | 20:16 | 20:27 | |
| 5 | C2.5 | 11/08/2023 | 04:12 | 04:25 | 04:31 | |
| 6 | C2.3 | 11/08/2023 | 04:31 | 04:38 | 04:42 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 22/05/2026 | M2.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 87.5 +8.2 |
| Последние 30 дней | 95.7 +3.6 |