| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2023 | 1 | 20 | HRX | S13E62 | |
| 02/10/2023 | 3 | 30 | CRO | S12E50 | |
| 03/10/2023 | 3 | 20 | BXO | S13E38 | |
| 04/10/2023 | 6 | 30 | CRO | S22E27 | |
| 05/10/2023 | 4 | 10 | BXO | S16E12 | |
| 06/10/2023 | 6 | 20 | BXO | S14W03 | |
| 07/10/2023 | 8 | 30 | CSO | S11W12 | |
| 08/10/2023 | 4 | 30 | CSO | S11W28 | |
| 09/10/2023 | 5 | 40 | CSO | S11W42 | |
| 10/10/2023 | 2 | 30 | CSO | S10W54 | |
| 11/10/2023 | 1 | 50 | CSO | S11W71 | |
| 12/10/2023 | 1 | 40 | HSX | S11W85 | |
| 13/10/2023 | 1 | 40 | HSX | S11W99 |
| C |
|---|
| 3 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.0 | 02/10/2023 | 01:16 | 01:21 | 01:35 | |
| 2 | C1.9 | 11/10/2023 | 16:16 | 16:26 | 16:51 | |
| 3 | C1.7 | 03/10/2023 | 04:24 | 04:31 | 04:39 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 22/05/2026 | M2.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 89.2 +9.9 |
| Последние 30 дней | 94.5 +2.6 |