| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 1 | 90 | HSX | N08E67 | |
| 04/04/2024 | 1 | 110 | HSX | N10E55 | |
| 05/04/2024 | 4 | 190 | HAX | N10E41 | |
| 06/04/2024 | 2 | 240 | HAX | N06E26 | |
| 07/04/2024 | 6 | 250 | CKO | N08E14 | |
| 08/04/2024 | 5 | 260 | CKO | N08W00 | |
| 09/04/2024 | 4 | 260 | CHO | N08W12 | |
| 10/04/2024 | 4 | 260 | HHX | N08W27 | |
| 11/04/2024 | 6 | 260 | CKO | N08W38 | |
| 12/04/2024 | 3 | 240 | HAX | N07W52 | |
| 13/04/2024 | 4 | 180 | HAX | N08W68 | |
| 14/04/2024 | 2 | 120 | HAX | N08W77 | |
| 15/04/2024 | 1 | 60 | HSX | N05W91 | |
| 16/04/2024 | 1 | 60 | HSX | N05W0* |
| B | C |
|---|---|
| 4 | 1 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.1 | 14/04/2024 | 06:16 | 06:24 | 06:33 | |
| 2 | B7.8 | 03/04/2024 | 03:10 | 03:20 | 03:24 | |
| 3 | B6.7 | 09/04/2024 | 05:53 | 06:01 | 06:05 | |
| 4 | B5.7 | 03/04/2024 | 02:58 | 03:05 | 03:09 | |
| 5 | B5.3 | 03/04/2024 | 02:30 | 02:36 | 02:40 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 17/05/2026 | M1.4 |
| Последняя геомагнитная буря | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 88.6 +9.3 |
| Последние 30 дней | 99.4 +8.5 |