| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2024 | 1 | 10 | HAX | N19E33 | |
| 18/08/2024 | 8 | 60 | CAO | N18E17 | |
| 19/08/2024 | 16 | 180 | DAO | N18E03 | |
| 20/08/2024 | 15 | 240 | DAI | N17W09 | |
| 21/08/2024 | 5 | 180 | DAI | N18W25 | |
| 22/08/2024 | 10 | 150 | DAO | N18W36 | |
| 23/08/2024 | 9 | 170 | CAO | N19W49 | |
| 24/08/2024 | 5 | 130 | CAO | N18W64 | |
| 25/08/2024 | 3 | 110 | CAO | N18W79 | |
| 26/08/2024 | 2 | 30 | CAO | N19W89 | |
| 27/08/2024 | 2 | 30 | CAO | N19W0* |
| C |
|---|
| 7 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.9 | 23/08/2024 | 02:03 | 02:10 | 02:19 | |
| 2 | C5.6 | 23/08/2024 | 01:05 | 01:26 | 02:03 | |
| 3 | C5.4 | 19/08/2024 | 04:14 | 04:22 | 04:28 | |
| 4 | C4.6 | 25/08/2024 | 10:02 | 10:06 | 10:15 | |
| 5 | C4.3 | 19/08/2024 | 05:06 | 05:14 | 05:22 | |
| 6 | C4.1 | 25/08/2024 | 16:25 | 16:32 | 16:36 | |
| 7 | C3.3 | 25/08/2024 | 21:28 | 21:35 | 21:40 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 31/12/2025 | M7.11 |
| Последняя геомагнитная буря | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| декабря 2025 | 124 +32.2 |
| января 2026 | 106.7 -17.3 |
| Последние 30 дней | 102.5 -7.3 |