| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 1 | 60 | HSX | S02E69 | |
| 19/10/2024 | 2 | 70 | CSO | S02E54 | |
| 20/10/2024 | 6 | 120 | CSI | S02E39 | |
| 21/10/2024 | 16 | 220 | DAI | S06E25 | |
| 22/10/2024 | 10 | 130 | DAI | S06E17 | |
| 23/10/2024 | 6 | 100 | DAO | S09E08 | |
| 24/10/2024 | 4 | 110 | DSO | S08W07 | |
| 25/10/2024 | 4 | 90 | CSO | S08W23 | |
| 26/10/2024 | 11 | 120 | DAI | S08W37 | |
| 27/10/2024 | 5 | 80 | DSO | S08W51 | |
| 28/10/2024 | 7 | 60 | DSO | S08W65 | |
| 29/10/2024 | 3 | 10 | AXX | S08W77 | |
| 30/10/2024 | 3 | 10 | AXX | S08W91 |
| C |
|---|
| 5 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.8 | 23/10/2024 | 11:37 | 12:12 | 13:06 | |
| 2 | C5.1 | 22/10/2024 | 12:04 | 12:11 | 12:19 | |
| 3 | C5.0 | 20/10/2024 | 22:28 | 22:35 | 22:43 | |
| 4 | C4.1 | 19/10/2024 | 10:51 | 10:58 | 11:03 | |
| 5 | C3.5 | 20/10/2024 | 13:11 | 13:20 | 13:28 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 30/03/2026 | X1.5 |
| Последняя M-вспышка | 09/04/2026 | M1.0 |
| Последняя геомагнитная буря | 03/04/2026 | Kp7- (G3) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (3%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| марта 2026 | 85.9 +7.7 |
| апреля 2026 | 94.2 +8.3 |
| Последние 30 дней | 94.7 +35.4 |