| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | 6 | 250 | DKO | N19E69 | |
| 27/11/2024 | 1 | 250 | DKO | N19E55 | |
| 28/11/2024 | 6 | 250 | DKO | N16E41 | |
| 29/11/2024 | 6 | 250 | CKO | N16E28 | |
| 30/11/2024 | 3 | 230 | CSO | N16E14 | |
| 01/12/2024 | 1 | 220 | HSX | N19E03 | |
| 02/12/2024 | 4 | 230 | CSO | N16W12 | |
| 03/12/2024 | 9 | 170 | CSO | N17W25 | |
| 04/12/2024 | 3 | 140 | DSO | N15W30 | |
| 05/12/2024 | 1 | 140 | HAX | N15W49 | |
| 06/12/2024 | 1 | 140 | HAX | N19W62 | |
| 07/12/2024 | 1 | 150 | HSX | N16W74 | |
| 08/12/2024 | 1 | 150 | HSX | N16W91 | |
| 09/12/2024 | 1 | 150 | HSX | N16W0* |
| C | M |
|---|---|
| 6 | 1 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.5 | 25/11/2024 | 16:58 | 17:07 | 17:16 | |
| 2 | C7.3 | 26/11/2024 | 12:32 | 12:39 | 12:43 | |
| 3 | C6.0 | 27/11/2024 | 17:57 | 18:11 | 18:38 | |
| 4 | C4.4 | 29/11/2024 | 18:59 | 19:07 | 19:15 | |
| 5 | C3.5 | 26/11/2024 | 05:10 | 05:17 | 05:29 | |
| 6 | C3.2 | 27/11/2024 | 08:29 | 08:36 | 08:52 | |
| 7 | C3.1 | 27/11/2024 | 08:24 | 08:27 | 08:29 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 17/05/2026 | M1.4 |
| Последняя геомагнитная буря | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 88.6 +9.3 |
| Последние 30 дней | 99.4 +8.5 |