| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 4 | 40 | CSO | N02E50 | |
| 15/07/2025 | 10 | 40 | DAO | N01E35 | |
| 16/07/2025 | 18 | 100 | DAI | N01E22 | |
| 17/07/2025 | 15 | 180 | DAI | N01E09 | |
| 18/07/2025 | 13 | 200 | DAI | N01W06 | |
| 19/07/2025 | 18 | 180 | DAI | N01W20 | |
| 20/07/2025 | 8 | 80 | DAO | N04W33 | |
| 21/07/2025 | 5 | 60 | CAO | N03W47 | |
| 22/07/2025 | 1 | 40 | HAX | N03W60 | |
| 23/07/2025 | 1 | 40 | HAX | N03W80 | |
| 24/07/2025 | 1 | 60 | HAX | N04W93 | |
| 25/07/2025 | 1 | 60 | HAX | N04W0* |
| C |
|---|
| 10 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.0 | 14/07/2025 | 04:56 | 05:01 | 05:03 | |
| 2 | C2.8 | 16/07/2025 | 00:36 | 00:55 | 01:05 | |
| 3 | C2.8 | 17/07/2025 | 13:09 | 13:13 | 13:16 | |
| 4 | C2.5 | 13/07/2025 | 23:44 | 23:59 | 00:12 | |
| 5 | C2.5 | 16/07/2025 | 18:56 | 19:04 | 19:09 | |
| 6 | C2.4 | 15/07/2025 | 16:57 | 17:08 | 17:19 | |
| 7 | C2.3 | 16/07/2025 | 21:17 | 21:27 | 21:43 | |
| 8 | C2.1 | 14/07/2025 | 02:47 | 02:54 | 03:01 | |
| 9 | C1.8 | 14/07/2025 | 07:48 | 07:58 | 08:03 | |
| 10 | C1.6 | 15/07/2025 | 05:59 | 06:11 | 06:21 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 30/03/2026 | X1.5 |
| Последняя M-вспышка | 09/04/2026 | M1.0 |
| Последняя геомагнитная буря | 03/04/2026 | Kp7- (G3) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (3%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| марта 2026 | 85.9 +7.7 |
| апреля 2026 | 94.2 +8.3 |
| Последние 30 дней | 94.7 +35.4 |