| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 1 | 120 | HSX | N18E78 | |
| 21/11/2025 | 1 | 30 | CSO | N17E63 | |
| 22/11/2025 | 1 | 120 | CSO | N17E49 | |
| 23/11/2025 | 2 | 90 | HSX | N18E36 | |
| 24/11/2025 | 4 | 70 | CSO | N17E22 | |
| 25/11/2025 | 4 | 110 | CSO | N17E08 | |
| 26/11/2025 | 4 | 140 | CSO | N17W05 | |
| 27/11/2025 | 2 | 110 | HSX | N17W19 | |
| 28/11/2025 | 5 | 110 | DAO | N17W33 | |
| 29/11/2025 | 7 | 90 | DAO | N18W45 | |
| 30/11/2025 | 8 | 120 | DAI | N19W59 | |
| 01/12/2025 | 9 | 60 | DAI | N19W73 | |
| 02/12/2025 | 4 | 60 | DAI | N19W87 | |
| 03/12/2025 | 1 | 10 | AXX | N18W0* |
| C |
|---|
| 11 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.5 | 30/11/2025 | 21:54 | 22:02 | 22:06 | |
| 2 | C5.4 | 02/12/2025 | 20:32 | 20:38 | 20:43 | |
| 3 | C5.3 | 30/11/2025 | 20:33 | 20:48 | 21:05 | |
| 4 | C5.0 | 30/11/2025 | 21:05 | 21:10 | 21:12 | |
| 5 | C2.7 | 02/12/2025 | 12:28 | 12:31 | 12:33 | |
| 6 | C2.6 | 02/12/2025 | 12:12 | 12:21 | 12:28 | |
| 7 | C1.9 | 02/12/2025 | 15:57 | 16:02 | 16:07 | |
| 8 | C1.6 | 25/11/2025 | 16:23 | 16:28 | 16:32 | |
| 9 | C1.1 | 21/11/2025 | 02:35 | 02:45 | 02:58 | |
| 10 | C1.1 | 21/11/2025 | 02:58 | 03:02 | 03:07 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 10/05/2026 | M5.7 |
| Последняя геомагнитная буря | 05/05/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 107.2 +27.9 |
| Последние 30 дней | 95.2 -0.7 |