| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/1999 | 1 | 70 | HSX | N15E68 | |
| 01/05/1999 | 10 | 200 | FSO | N16E62 | |
| 02/05/1999 | 12 | 280 | FSO | N17E49 | |
| 03/05/1999 | 16 | 290 | FSO | N17E34 | |
| 04/05/1999 | 16 | 260 | FSO | N18E24 | |
| 05/05/1999 | 19 | 210 | FSO | N18E10 | |
| 06/05/1999 | 15 | 170 | FSO | N18W02 | |
| 07/05/1999 | 11 | 160 | CSO | N18W16 | |
| 08/05/1999 | 6 | 120 | CSO | N16W31 | |
| 09/05/1999 | 1 | 150 | HSX | N17W49 | |
| 10/05/1999 | 1 | 140 | HSX | N17W60 | |
| 11/05/1999 | 1 | 110 | HSX | N16W74 | |
| 12/05/1999 | 1 | 90 | HSX | N15W90 |
| C | M |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.07 | 07/05/1999 | 14:23 | 14:32 | 14:59 | |
| 2 | C3.66 | 29/04/1999 | 08:25 | 08:29 | 08:35 | |
| 3 | C3.33 | 07/05/1999 | 18:28 | 18:34 | 18:36 | |
| 4 | C1.87 | 06/05/1999 | 13:19 | 13:30 | 13:51 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 31/12/2025 | M7.11 |
| Последняя геомагнитная буря | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| декабря 2025 | 124 +32.2 |
| января 2026 | 112.1 -11.9 |
| Последние 30 дней | 105.6 -3.7 |