| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/1999 | 4 | 10 | BXO | S29E52 | |
| 08/06/1999 | 7 | 10 | BXO | S29E40 | |
| 09/06/1999 | 7 | 10 | BXO | S29E26 | |
| 10/06/1999 | 3 | 10 | BXO | S29E10 | |
| 11/06/1999 | 1 | 0 | AXX | S28W07 | |
| 12/06/1999 | 3 | 10 | BXO | S29W18 | |
| 13/06/1999 | 14 | 60 | DRO | S28W29 | |
| 14/06/1999 | 16 | 80 | DAI | S28W40 | |
| 15/06/1999 | 13 | 110 | DAO | S28W54 | |
| 16/06/1999 | 5 | 100 | DSO | S29W66 | |
| 17/06/1999 | 3 | 90 | DSO | S29W78 | |
| 18/06/1999 | 3 | 60 | CSO | S27W91 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 22/05/2026 | M2.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 94.2 +14.9 |
| Последние 30 дней | 97.1 +4.3 |