| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/1999 | 2 | 100 | HSX | N23E71 | |
| 21/06/1999 | 6 | 200 | FAO | N22E63 | |
| 22/06/1999 | 8 | 170 | DAO | N22E45 | |
| 23/06/1999 | 8 | 100 | CSO | N24E30 | |
| 24/06/1999 | 2 | 60 | CSO | N22E18 | |
| 25/06/1999 | 3 | 60 | CSO | N22E04 | |
| 26/06/1999 | 1 | 60 | HSX | N23W08 | |
| 27/06/1999 | 1 | 50 | HSX | N22W21 | |
| 28/06/1999 | 1 | 40 | HSX | N22W33 | |
| 29/06/1999 | 1 | 30 | HSX | N23W46 | |
| 30/06/1999 | 1 | 30 | HSX | N23W60 | |
| 01/07/1999 | 1 | 30 | HSX | N23W74 | |
| 02/07/1999 | 1 | 20 | AXX | N23W86 |
| C | M |
|---|---|
| 4 | 1 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.47 | 27/06/1999 | 08:34 | 08:44 | 09:02 | |
| 2 | C7.3 | 20/06/1999 | 19:08 | 20:07 | 20:35 | |
| 3 | C5.04 | 28/06/1999 | 20:55 | 21:01 | 21:17 | |
| 4 | C3.37 | 23/06/1999 | 12:08 | 12:52 | 13:41 | |
| 5 | C2.59 | 24/06/1999 | 17:36 | 17:39 | 17:44 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 10/05/2026 | M5.7 |
| Последняя геомагнитная буря | 05/05/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 103.1 +23.8 |
| Последние 30 дней | 95.2 +0.9 |