| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/1999 | 6 | 100 | CAO | N19E75 | |
| 25/06/1999 | 9 | 350 | DAO | N19E57 | |
| 26/06/1999 | 16 | 320 | CAO | N18E48 | |
| 27/06/1999 | 21 | 330 | DKI | N17E35 | |
| 28/06/1999 | 25 | 350 | DKO | N18E22 | |
| 29/06/1999 | 22 | 260 | DKO | N18E08 | |
| 30/06/1999 | 20 | 260 | DKO | N18W07 | |
| 01/07/1999 | 15 | 210 | DAO | N18W21 | |
| 02/07/1999 | 14 | 260 | DAO | N18W34 | |
| 03/07/1999 | 11 | 270 | DKO | N18W48 | |
| 04/07/1999 | 11 | 240 | DAO | N19W62 | |
| 05/07/1999 | 6 | 200 | CAO | N19W75 | |
| 06/07/1999 | 2 | 70 | HAX | N17W88 |
| C |
|---|
| 10 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.14 | 26/06/1999 | 20:28 | 20:36 | 20:43 | |
| 2 | C5.59 | 29/06/1999 | 14:55 | 15:19 | 15:43 | |
| 3 | C4.34 | 29/06/1999 | 06:24 | 06:32 | 06:43 | |
| 4 | C4.14 | 27/06/1999 | 02:22 | 02:31 | 02:39 | |
| 5 | C4.07 | 02/07/1999 | 05:13 | 05:21 | 05:28 | |
| 6 | C3.94 | 26/06/1999 | 01:06 | 01:25 | 01:53 | |
| 7 | C3.39 | 27/06/1999 | 03:26 | 03:32 | 03:42 | |
| 8 | C3.34 | 02/07/1999 | 03:18 | 03:22 | 03:27 | |
| 9 | C3.06 | 02/07/1999 | 11:24 | 11:52 | 12:13 | |
| 10 | C2.5 | 03/07/1999 | 03:19 | 03:41 | 04:01 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 10/05/2026 | M5.7 |
| Последняя геомагнитная буря | 05/05/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 103.1 +23.8 |
| Последние 30 дней | 96.3 +2.6 |