| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/1999 | 7 | 60 | DAO | N17E33 | |
| 26/06/1999 | 11 | 60 | DAO | N17E21 | |
| 27/06/1999 | 13 | 100 | DAI | N17E08 | |
| 28/06/1999 | 16 | 90 | DAO | N17W06 | |
| 29/06/1999 | 12 | 50 | DAO | N17W18 | |
| 30/06/1999 | 11 | 60 | DSO | N17W32 | |
| 01/07/1999 | 5 | 50 | DSO | N17W46 | |
| 02/07/1999 | 9 | 60 | DSO | N16W60 | |
| 03/07/1999 | 3 | 10 | BXO | N17W72 |
| C | M |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.59 | 30/06/1999 | 20:07 | 20:12 | 20:15 | |
| 2 | C3.23 | 28/06/1999 | 03:36 | 03:40 | 03:43 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 29/05/2026 | M1.1 |
| Последняя геомагнитная буря | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 97.9 +18.6 |
| Последние 30 дней | 97.9 +5 |