| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2000 | 2 | 10 | AXX | N08W15 | |
| 07/02/2000 | 12 | 20 | DRO | N07W27 | |
| 08/02/2000 | 15 | 220 | DAO | N08W40 | |
| 09/02/2000 | 13 | 290 | DAO | N07W53 | |
| 10/02/2000 | 16 | 350 | DAO | N07W68 | |
| 11/02/2000 | 7 | 320 | DAO | N08W78 | |
| 12/02/2000 | 2 | 240 | EAO | N08W95 |
| C |
|---|
| 10 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.33 | 07/02/2000 | 16:31 | 16:54 | 17:09 | |
| 2 | C6.2 | 07/02/2000 | 23:23 | 23:28 | 23:37 | |
| 3 | C3.57 | 07/02/2000 | 18:25 | 18:31 | 18:38 | |
| 4 | C2.49 | 09/02/2000 | 15:48 | 15:52 | 15:56 | |
| 5 | C2.14 | 08/02/2000 | 01:59 | 02:06 | 02:14 | |
| 6 | C2.09 | 06/02/2000 | 21:03 | 21:07 | 21:09 | |
| 7 | C1.93 | 06/02/2000 | 21:56 | 22:03 | 22:07 | |
| 8 | C1.77 | 09/02/2000 | 02:16 | 02:19 | 02:24 | |
| 9 | C1.76 | 07/02/2000 | 18:14 | 18:18 | 18:20 | |
| 10 | C1.7 | 08/02/2000 | 00:41 | 00:49 | 01:09 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 10/05/2026 | M5.7 |
| Последняя геомагнитная буря | 05/05/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 96.6 +17.3 |
| Последние 30 дней | 95 +2.5 |