| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2000 | 3 | 150 | EAO | N22E65 | |
| 21/04/2000 | 6 | 200 | EAO | N21E49 | |
| 22/04/2000 | 9 | 160 | EAO | N22E36 | |
| 23/04/2000 | 13 | 220 | EAO | N22E23 | |
| 24/04/2000 | 13 | 180 | EAO | N22E09 | |
| 25/04/2000 | 11 | 180 | EAO | N22W04 | |
| 26/04/2000 | 14 | 130 | FAO | N23W16 | |
| 27/04/2000 | 15 | 160 | FAO | N23W30 | |
| 28/04/2000 | 7 | 100 | FSO | N23W42 | |
| 29/04/2000 | 4 | 90 | FSO | N24W54 | |
| 30/04/2000 | 2 | 60 | HSX | N23W77 | |
| 01/05/2000 | 1 | 60 | HSX | N23W92 |
| C |
|---|
| 12 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.46 | 19/04/2000 | 03:30 | 03:55 | 04:28 | |
| 2 | C7.46 | 28/04/2000 | 18:43 | 18:51 | 18:57 | |
| 3 | C3.89 | 24/04/2000 | 01:02 | 01:11 | 01:26 | |
| 4 | C3.27 | 26/04/2000 | 18:52 | 19:05 | 19:11 | |
| 5 | C3.13 | 23/04/2000 | 05:58 | 06:24 | 06:33 | |
| 6 | C2.91 | 24/04/2000 | 19:54 | 20:01 | 20:07 | |
| 7 | C2.81 | 21/04/2000 | 21:42 | 21:47 | 22:06 | |
| 8 | C2.6 | 20/04/2000 | 07:17 | 07:23 | 07:29 | |
| 9 | C2.34 | 25/04/2000 | 17:56 | 18:04 | 18:09 | |
| 10 | C1.9 | 27/04/2000 | 06:48 | 06:53 | 06:57 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 10/05/2026 | M5.7 |
| Последняя геомагнитная буря | 05/05/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 96.6 +17.3 |
| Последние 30 дней | 96.1 +3.6 |