| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2000 | 1 | 40 | HSX | N12E68 | |
| 17/10/2000 | 1 | 30 | HSX | N12E54 | |
| 18/10/2000 | 1 | 20 | HSX | N12E41 | |
| 19/10/2000 | 10 | 50 | ESO | N12E24 | |
| 20/10/2000 | 15 | 70 | ESO | N08E09 | |
| 21/10/2000 | 21 | 140 | ESI | N08W04 | |
| 22/10/2000 | 18 | 90 | FAO | N10W17 | |
| 23/10/2000 | 9 | 40 | DAO | N09W31 | |
| 24/10/2000 | 11 | 80 | DSO | N08W49 | |
| 25/10/2000 | 4 | 90 | DSO | N07W63 | |
| 26/10/2000 | 1 | 90 | HSX | N07W80 | |
| 27/10/2000 | 1 | 30 | HSX | N07W94 |
| C |
|---|
| 10 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.06 | 21/10/2000 | 09:51 | 09:56 | 10:03 | |
| 2 | C4.17 | 23/10/2000 | 06:20 | 06:30 | 06:38 | |
| 3 | C2.79 | 16/10/2000 | 17:08 | 17:12 | 17:16 | |
| 4 | C2.63 | 22/10/2000 | 04:46 | 04:48 | 04:52 | |
| 5 | C2.41 | 21/10/2000 | 05:00 | 05:26 | 06:13 | |
| 6 | C2.11 | 18/10/2000 | 22:46 | 22:51 | 22:59 | |
| 7 | C1.74 | 20/10/2000 | 13:53 | 14:00 | 14:15 | |
| 8 | C1.63 | 20/10/2000 | 00:54 | 01:00 | 01:07 | |
| 9 | C1.5 | 20/10/2000 | 18:05 | 18:13 | 18:16 | |
| 10 | C1.26 | 18/10/2000 | 20:22 | 20:29 | 20:35 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 31/12/2025 | M7.11 |
| Последняя геомагнитная буря | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| декабря 2025 | 124 +32.2 |
| января 2026 | 111.2 -12.8 |
| Последние 30 дней | 105.1 -4.2 |