| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2001 | 1 | 150 | HAX | N25E67 | |
| 30/03/2001 | 1 | 160 | HSX | N26E52 | |
| 31/03/2001 | 1 | 170 | HAX | N26E41 | |
| 01/04/2001 | 2 | 150 | HAX | N25E28 | |
| 02/04/2001 | 3 | 160 | HAX | N25E16 | |
| 03/04/2001 | 2 | 200 | HAX | N27E04 | |
| 04/04/2001 | 2 | 160 | HSX | N26W09 | |
| 05/04/2001 | 2 | 190 | HAX | N27W22 | |
| 06/04/2001 | 3 | 140 | CAO | N29W35 | |
| 07/04/2001 | 4 | 160 | CSO | N28W50 | |
| 08/04/2001 | 1 | 150 | HAX | N27W60 | |
| 09/04/2001 | 2 | 120 | HAX | N27W73 | |
| 10/04/2001 | 1 | 80 | HSX | N27W86 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 22/05/2026 | M2.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 89.2 +9.9 |
| Последние 30 дней | 94.5 +2.6 |