| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2001 | 1 | 60 | HSX | S14E77 | |
| 29/09/2001 | 1 | 70 | HAX | S14E61 | |
| 30/09/2001 | 2 | 90 | CSO | S14E47 | |
| 01/10/2001 | 5 | 150 | CSO | S15E38 | |
| 02/10/2001 | 9 | 220 | EAO | S13E23 | |
| 03/10/2001 | 11 | 250 | DAO | S14E08 | |
| 04/10/2001 | 10 | 180 | CAO | S14W06 | |
| 05/10/2001 | 7 | 140 | CSO | S13W19 | |
| 06/10/2001 | 3 | 130 | CAO | S13W34 | |
| 07/10/2001 | 3 | 100 | HAX | S13W48 | |
| 08/10/2001 | 3 | 100 | HAX | S13W61 | |
| 09/10/2001 | 1 | 50 | HAX | S13W76 | |
| 10/10/2001 | 1 | 60 | HSX | S12W89 |
| C | M |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.57 | 02/10/2001 | 11:23 | 11:27 | 11:32 | |
| 2 | C5.28 | 05/10/2001 | 21:11 | 21:20 | 21:35 | |
| 3 | C2.76 | 05/10/2001 | 11:31 | 11:35 | 11:39 | |
| 4 | C2.75 | 04/10/2001 | 19:50 | 19:58 | 20:04 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 10/05/2026 | M5.7 |
| Последняя геомагнитная буря | 05/05/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 107.2 +27.9 |
| Последние 30 дней | 95.2 -0.7 |