| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2002 | 5 | 20 | DAO | S04W37 | |
| 26/02/2002 | 10 | 90 | DAO | S04W53 | |
| 27/02/2002 | 8 | 180 | DAO | S03W68 | |
| 28/02/2002 | 3 | 180 | EAO | S03W82 | |
| 01/03/2002 | 3 | 30 | DAO | S05W91 |
| C |
|---|
| 6 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.14 | 25/02/2002 | 10:35 | 10:41 | 10:45 | |
| 2 | C4.42 | 25/02/2002 | 16:16 | 16:19 | 16:23 | |
| 3 | C4.39 | 25/02/2002 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | |
| 4 | C3.9 | 25/02/2002 | 12:00 | 12:05 | 12:11 | |
| 5 | C3.33 | 25/02/2002 | 22:18 | 22:22 | 22:25 | |
| 6 | C3.16 | 25/02/2002 | 09:34 | 09:37 | 09:43 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 17/05/2026 | M1.4 |
| Последняя геомагнитная буря | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 92.2 +12.9 |
| Последние 30 дней | 97 +6.4 |