| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2002 | 1 | 10 | AXX | N04E72 | |
| 21/04/2002 | 4 | 40 | CAO | N05E59 | |
| 22/04/2002 | 5 | 70 | CAO | N04E44 | |
| 23/04/2002 | 9 | 150 | DSO | N04E31 | |
| 24/04/2002 | 15 | 140 | DAO | N04E18 | |
| 25/04/2002 | 23 | 230 | DAO | N04E04 | |
| 26/04/2002 | 10 | 180 | DAO | N04W10 | |
| 27/04/2002 | 8 | 260 | DSO | N04W25 | |
| 28/04/2002 | 9 | 220 | DSO | N05W38 | |
| 29/04/2002 | 5 | 170 | DSO | N05W51 | |
| 30/04/2002 | 3 | 160 | DAO | N06W64 | |
| 01/05/2002 | 3 | 110 | CSO | N05W80 | |
| 02/05/2002 | 1 | 50 | HSX | N05W92 |
| C |
|---|
| 5 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.7 | 30/04/2002 | 11:06 | 11:18 | 11:29 | |
| 2 | C2.35 | 23/04/2002 | 23:58 | 00:01 | 00:05 | |
| 3 | C2.06 | 22/04/2002 | 14:37 | 14:41 | 14:53 | |
| 4 | C1.94 | 22/04/2002 | 10:04 | 10:10 | 10:15 | |
| 5 | C1.3 | 26/04/2002 | 13:22 | 13:26 | 13:30 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 04/02/2026 | X4.21 |
| Последняя M-вспышка | 25/02/2026 | M2.4 |
| Последняя геомагнитная буря | 03/03/2026 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (5%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| января 2026 | 112.6 -11.4 |
| марта 2026 | 75 -37.6 |
| Последние 30 дней | 59.2 -65.5 |