| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02/18 | 12 | 40 | DSO | S19E02 | |
| 2010/02/19 | 7 | 60 | DAO | S19W13 | |
| 2010/02/20 | 13 | 60 | DSI | S19W25 | |
| 2010/02/21 | 9 | 60 | DSI | S19W38 | |
| 2010/02/22 | 7 | 50 | CSO | S18W53 | |
| 2010/02/23 | 4 | 20 | CSO | S18W67 | |
| 2010/02/24 | 3 | 10 | BXO | S18W78 | |
| 2010/02/25 | 2 | 10 | BXO | S19W91 |
| B |
|---|
| 9 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3.79 | 2010/02/19 | 09:05 | 09:16 | 09:33 | |
| 2 | B3.49 | 2010/02/22 | 22:56 | 23:00 | 23:04 | |
| 3 | B2.58 | 2010/02/18 | 11:32 | 11:37 | 11:45 | |
| 4 | B2.11 | 2010/02/22 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | |
| 5 | B2.11 | 2010/02/24 | 18:28 | 18:31 | 18:35 | |
| 6 | B2.04 | 2010/02/22 | 21:32 | 21:37 | 21:56 | |
| 7 | B1.87 | 2010/02/17 | 20:28 | 20:31 | 20:35 | |
| 8 | B1.85 | 2010/02/18 | 00:50 | 01:00 | 01:05 | |
| 9 | B1.57 | 2010/02/17 | 23:41 | 23:44 | 23:52 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2025/12/08 | X1.1 |
| Останній M-спалах | 2025/12/31 | M7.11 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/01/02 | Kp5 (G1) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| грудня 2025 | 124 +32.2 |
| січня 2026 | 126.7 +2.7 |
| Останні 30 днів | 109.3 +2.1 |