| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02/25 | 3 | 100 | CAO | N17E66 | |
| 2010/02/26 | 3 | 10 | BXO | N16E54 | |
| 2010/02/27 | 3 | 40 | CSO | N15E41 | |
| 2010/02/28 | 4 | 30 | CAO | N15E27 | |
| 2010/03/01 | 3 | 10 | HSX | N15E12 | |
| 2010/03/02 | 1 | 10 | HSX | N16W01 | |
| 2010/03/03 | 1 | 10 | HSX | N16W14 | |
| 2010/03/04 | 2 | 10 | AXX | N15W28 | |
| 2010/03/05 | 1 | 10 | AXX | N16W41 | |
| 2010/03/06 | 1 | 10 | AXX | N16W53 |
| B |
|---|
| 4 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4.99 | 2010/02/24 | 02:18 | 02:23 | 02:26 | |
| 2 | B4.21 | 2010/02/24 | 23:56 | 00:01 | 00:09 | |
| 3 | B2.23 | 2010/02/27 | 19:24 | 19:29 | 19:34 | |
| 4 | B1.49 | 2010/02/27 | 22:20 | 22:24 | 22:26 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/22 | M2.3 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 89.2 +9.9 |
| Останні 30 днів | 95.5 +2.6 |