| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/09 | 3 | 10 | BXO | N08E70 | |
| 2011/12/10 | 3 | 70 | CSO | N09E52 | |
| 2011/12/11 | 4 | 80 | CSO | N09E39 | |
| 2011/12/12 | 9 | 140 | CSO | N09E25 | |
| 2011/12/13 | 4 | 70 | CSO | N08E11 | |
| 2011/12/14 | 3 | 50 | CSO | N08W03 | |
| 2011/12/15 | 2 | 40 | HSX | N08W16 | |
| 2011/12/16 | 1 | 50 | HSX | N08W30 | |
| 2011/12/17 | 1 | 40 | HSX | N08W43 | |
| 2011/12/18 | 1 | 30 | HSX | N08W57 | |
| 2011/12/19 | 1 | 20 | HRX | N09W70 | |
| 2011/12/20 | 1 | 40 | HSX | N08W83 |
| C |
|---|
| 3 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.95 | 2011/12/07 | 20:07 | 20:13 | 20:18 | |
| 2 | C1.77 | 2011/12/10 | 06:24 | 06:31 | 06:43 | |
| 3 | C1.72 | 2011/12/08 | 01:54 | 01:59 | 02:05 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/22 | M2.3 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 89.2 +9.9 |
| Останні 30 днів | 94.5 +2.6 |