| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/04/25 | 10 | 30 | CAO | S21E68 | |
| 2012/04/26 | 6 | 10 | BXO | S18E55 | |
| 2012/04/27 | 3 | 20 | CSO | S24E41 | |
| 2012/04/28 | 6 | 50 | DSO | S24E28 | |
| 2012/04/29 | 13 | 90 | DSI | S19E14 | |
| 2012/04/30 | 10 | 90 | DSO | S19W01 | |
| 2012/05/01 | 18 | 110 | ESO | S20W14 | |
| 2012/05/02 | 10 | 90 | DAO | S21W26 | |
| 2012/05/03 | 12 | 140 | ESO | S23W39 | |
| 2012/05/04 | 10 | 100 | CAO | S26W51 | |
| 2012/05/05 | 5 | 80 | DAO | S25W62 | |
| 2012/05/06 | 2 | 60 | CSO | S26W77 | |
| 2012/05/07 | 2 | 40 | CSO | S26W90 |
| C |
|---|
| 15 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.78 | 2012/04/24 | 16:35 | 16:44 | 16:56 | |
| 2 | C3.26 | 2012/05/02 | 17:55 | 18:05 | 18:13 | |
| 3 | C3.1 | 2012/05/02 | 18:55 | 19:02 | 19:11 | |
| 4 | C2.77 | 2012/05/04 | 23:50 | 23:56 | 00:02 | |
| 5 | C2.76 | 2012/05/02 | 20:38 | 20:50 | 21:02 | |
| 6 | C2.45 | 2012/04/28 | 08:54 | 09:01 | 09:04 | |
| 7 | C2.16 | 2012/05/06 | 02:46 | 02:50 | 02:55 | |
| 8 | C1.86 | 2012/05/04 | 04:48 | 04:54 | 04:58 | |
| 9 | C1.68 | 2012/04/24 | 13:06 | 13:10 | 13:13 | |
| 10 | C1.65 | 2012/04/29 | 14:27 | 14:32 | 14:38 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/22 | M2.3 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 91.5 +12.2 |
| Останні 30 днів | 94.7 +1.9 |