| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/22 | 1 | 30 | HAX | S03E71 | |
| 2014/02/23 | 8 | 150 | DAO | S02E61 | |
| 2014/02/24 | 13 | 240 | DAO | S02E48 | |
| 2014/02/25 | 15 | 230 | DAI | S02E36 | |
| 2014/02/26 | 9 | 170 | DAI | S01E23 | |
| 2014/02/27 | 14 | 190 | DAI | S01E09 | |
| 2014/02/28 | 16 | 180 | DSI | S03W04 | |
| 2014/03/01 | 29 | 150 | ESI | S02W17 | |
| 2014/03/02 | 16 | 160 | ESI | S02W29 | |
| 2014/03/03 | 9 | 110 | ESI | S02W44 | |
| 2014/03/04 | 10 | 130 | CSO | S02W56 | |
| 2014/03/05 | 1 | 40 | HSX | S01W76 | |
| 2014/03/06 | 1 | 60 | HSX | S02W87 | |
| 2014/03/07 | 1 | 60 | HSX | S02W0* |
| C |
|---|
| 3 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.42 | 2014/03/01 | 15:40 | 16:00 | 16:09 | |
| 2 | C3.65 | 2014/03/02 | 15:47 | 16:45 | 17:00 | |
| 3 | C3.11 | 2014/02/28 | 03:57 | 04:02 | 04:04 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/02/04 | X4.21 |
| Останній M-спалах | 2026/02/25 | M2.4 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/03/03 | Kp5 (G1) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (5%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| лютого 2026 | 78.2 -34.3 |
| березня 2026 | 75 -3.2 |
| Останні 30 днів | 59.2 -65.5 |