| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/07/31 | 8 | 10 | DAO | N16E45 | |
| 2015/08/01 | 6 | 90 | DAO | N17E34 | |
| 2015/08/02 | 7 | 50 | CAO | N17E22 | |
| 2015/08/03 | 5 | 30 | CRO | N18E08 | |
| 2015/08/04 | 2 | 20 | HAX | N18W06 | |
| 2015/08/05 | 1 | 20 | HSX | N18W20 | |
| 2015/08/06 | 1 | 20 | HSX | N18W33 | |
| 2015/08/07 | 1 | 20 | HAX | N18W46 | |
| 2015/08/08 | 1 | 10 | HRX | N19W60 | |
| 2015/08/09 | 1 | 10 | HRX | N19W72 | |
| 2015/08/10 | 1 | 0 | AXX | N19W84 | |
| 2015/08/11 | 1 | 0 | AXX | N19W98 |
| B | C |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.12 | 2015/08/01 | 01:14 | 01:31 | 01:37 | |
| 2 | B7.88 | 2015/07/30 | 23:28 | 23:46 | 23:53 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/22 | M2.3 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 87.5 +8.2 |
| Останні 30 днів | 95.7 +3.6 |