| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/13 | 4 | 10 | BXO | N06E57 | |
| 2016/10/14 | 5 | 40 | CSO | N07E45 | |
| 2016/10/15 | 4 | 50 | CSO | N06E29 | |
| 2016/10/16 | 3 | 40 | CAO | N06E15 | |
| 2016/10/17 | 4 | 40 | CAO | N06E02 | |
| 2016/10/18 | 2 | 30 | CAO | N06W11 | |
| 2016/10/19 | 3 | 40 | CAO | N07W27 | |
| 2016/10/20 | 10 | 70 | DAO | N06W40 | |
| 2016/10/21 | 6 | 50 | CAO | N06W53 | |
| 2016/10/22 | 4 | 40 | CAO | N06W67 | |
| 2016/10/23 | 2 | 10 | AXX | N06W80 |
| B |
|---|
| 6 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B8.3 | 2016/10/14 | 08:53 | 09:00 | 09:06 | |
| 2 | B6.51 | 2016/10/14 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | |
| 3 | B4.59 | 2016/10/16 | 13:29 | 13:56 | 14:04 | |
| 4 | B3.78 | 2016/10/15 | 04:45 | 04:55 | 05:05 | |
| 5 | B1.86 | 2016/10/21 | 16:39 | 16:42 | 16:46 | |
| 6 | B1.38 | 2016/10/23 | 06:41 | 06:45 | 06:47 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/22 | M2.3 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 94.2 +14.9 |
| Останні 30 днів | 97.1 +4.3 |