| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/25 | 3 | 30 | CRO | S22W16 | |
| 2021/04/26 | 8 | 70 | DSI | S22W29 | |
| 2021/04/27 | 5 | 60 | DAI | S22W43 | |
| 2021/04/28 | 5 | 30 | CAO | S23W57 | |
| 2021/04/29 | 1 | 20 | HSX | S21W69 | |
| 2021/04/30 | 1 | 30 | HSX | S21W89 | |
| 2021/05/01 | 1 | 30 | HSX | S21W0* |
| B |
|---|
| 9 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6.2 | 2021/04/29 | 22:13 | 22:32 | 22:41 | |
| 2 | B3.3 | 2021/04/27 | 16:04 | 16:13 | 16:17 | |
| 3 | B2.7 | 2021/04/27 | 08:13 | 08:23 | 08:36 | |
| 4 | B2.4 | 2021/04/29 | 20:34 | 20:54 | 21:03 | |
| 5 | B1.4 | 2021/04/29 | 17:59 | 18:05 | 18:17 | |
| 6 | B1.3 | 2021/04/29 | 18:19 | 18:23 | 18:29 | |
| 7 | B1.2 | 2021/04/27 | 04:27 | 04:34 | 04:39 | |
| 8 | B1.2 | 2021/04/28 | 12:40 | 12:44 | 12:48 | |
| 9 | B1.1 | 2021/04/27 | 07:37 | 07:43 | 07:57 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/10 | M5.7 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 110 +30.7 |
| Останні 30 днів | 95.8 -0.1 |