| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/13 | 3 | 20 | CRO | N15W67 | |
| 2021/10/14 | 1 | 10 | AXX | N15W80 |
| B | C |
|---|---|
| 21 | 6 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.2 | 2021/10/14 | 01:24 | 01:34 | 01:40 | |
| 2 | C1.8 | 2021/10/14 | 02:54 | 03:04 | 03:14 | |
| 3 | C1.3 | 2021/10/13 | 21:38 | 21:56 | 22:02 | |
| 4 | C1.3 | 2021/10/13 | 22:02 | 22:05 | 22:09 | |
| 5 | C1.1 | 2021/10/14 | 02:35 | 02:52 | 02:54 | |
| 6 | C1.0 | 2021/10/13 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | |
| 7 | B9.9 | 2021/10/15 | 15:01 | 15:16 | 15:29 | |
| 8 | B5.4 | 2021/10/13 | 21:07 | 21:17 | 21:22 | |
| 9 | B5.3 | 2021/10/14 | 00:57 | 01:02 | 01:06 | |
| 10 | B4.8 | 2021/10/13 | 20:13 | 20:22 | 20:27 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/22 | M2.3 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 91.5 +12.2 |
| Останні 30 днів | 96.4 +4.5 |