| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/16 | 1 | 120 | HSX | S11E71 | |
| 2022/11/17 | 3 | 300 | HKX | S12E57 | |
| 2022/11/18 | 3 | 280 | HKX | S11E43 | |
| 2022/11/19 | 4 | 230 | DAO | S13E29 | |
| 2022/11/20 | 5 | 240 | DAO | S13E17 | |
| 2022/11/21 | 5 | 190 | CSO | S11E04 | |
| 2022/11/22 | 7 | 210 | CAO | S15W09 | |
| 2022/11/23 | 7 | 250 | HKX | S15W22 | |
| 2022/11/24 | 3 | 220 | HAX | S15W37 | |
| 2022/11/25 | 2 | 110 | HSX | S11W50 | |
| 2022/11/26 | 2 | 70 | HSX | S10W64 | |
| 2022/11/27 | 1 | 30 | HSX | S11W80 | |
| 2022/11/28 | 1 | 10 | HRX | S11W91 | |
| 2022/11/29 | 1 | 10 | HRX | S11W0* |
| C |
|---|
| 3 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.9 | 2022/11/18 | 21:58 | 22:04 | 22:08 | |
| 2 | C1.7 | 2022/11/17 | 07:41 | 07:46 | 07:50 | |
| 3 | C1.6 | 2022/11/17 | 07:26 | 07:33 | 07:41 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/22 | M2.3 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 94.2 +14.9 |
| Останні 30 днів | 97.1 +4.3 |