| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/18 | 1 | 30 | HSX | N11E49 | |
| 2023/09/19 | 8 | 60 | CSI | N10E34 | |
| 2023/09/20 | 11 | 70 | CAI | N10E20 | |
| 2023/09/21 | 9 | 80 | DAI | N11E09 | |
| 2023/09/22 | 12 | 50 | BXI | S02W06 | |
| 2023/09/23 | 5 | 10 | BXO | N11W19 | |
| 2023/09/24 | 6 | 10 | BXO | N13W34 | |
| 2023/09/25 | 2 | 10 | HRX | N12W46 |
| C |
|---|
| 7 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.4 | 2023/09/22 | 06:56 | 07:00 | 07:04 | |
| 2 | C5.5 | 2023/09/20 | 18:36 | 18:40 | 18:44 | |
| 3 | C3.3 | 2023/09/20 | 12:09 | 12:12 | 12:17 | |
| 4 | C2.8 | 2023/09/19 | 17:15 | 17:25 | 17:42 | |
| 5 | C2.4 | 2023/09/21 | 14:43 | 14:53 | 15:05 | |
| 6 | C2.3 | 2023/09/20 | 23:17 | 23:21 | 23:25 | |
| 7 | C1.6 | 2023/09/21 | 05:51 | 05:57 | 06:05 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/22 | M2.3 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 89.2 +9.9 |
| Останні 30 днів | 95.5 +2.6 |