| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 2 | 190 | HAX | S07E66 | |
| 2024/05/18 | 2 | 120 | HAX | S07E51 | |
| 2024/05/19 | 2 | 130 | HAX | S06E38 | |
| 2024/05/20 | 8 | 120 | CAO | S06E25 | |
| 2024/05/21 | 5 | 120 | CAO | S07E12 | |
| 2024/05/22 | 9 | 120 | CAO | S07W01 | |
| 2024/05/23 | 11 | 100 | CAO | S07W15 | |
| 2024/05/24 | 6 | 80 | CAO | S08W28 | |
| 2024/05/25 | 8 | 110 | CAO | S08W38 | |
| 2024/05/26 | 4 | 100 | CAO | S08W54 | |
| 2024/05/27 | 2 | 60 | CAO | S08W67 | |
| 2024/05/28 | 3 | 50 | CAO | S09W81 | |
| 2024/05/29 | 1 | 20 | HRX | S09W95 | |
| 2024/05/30 | 1 | 20 | HRX | S09W0* |
| C |
|---|
| 5 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.8 | 2024/05/17 | 19:51 | 19:56 | 20:01 | |
| 2 | C2.8 | 2024/05/20 | 10:29 | 10:36 | 10:40 | |
| 3 | C2.3 | 2024/05/25 | 08:10 | 08:20 | 08:40 | |
| 4 | C2.3 | 2024/05/20 | 05:32 | 05:39 | 05:42 | |
| 5 | C2.2 | 2024/05/25 | 08:10 | 08:18 | 08:40 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/07 | M2.6 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 112.3 +33 |
| Останні 30 днів | 92.5 -8.1 |