| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/30 | 5 | 50 | CSO | N22E36 | |
| 2024/05/31 | 11 | 50 | CSI | N22E24 | |
| 2024/06/01 | 11 | 160 | DSI | N22E10 | |
| 2024/06/02 | 11 | 160 | DSI | N22W04 | |
| 2024/06/03 | 11 | 80 | EAI | N22W18 | |
| 2024/06/04 | 15 | 90 | DSO | N23W32 | |
| 2024/06/05 | 8 | 130 | DAI | N22W43 | |
| 2024/06/06 | 11 | 120 | DAI | N22W56 | |
| 2024/06/07 | 8 | 130 | DAI | N22W68 | |
| 2024/06/08 | 4 | 130 | EAO | N22W82 | |
| 2024/06/09 | 4 | 130 | EAO | N22W96 |
| C |
|---|
| 8 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.4 | 2024/05/31 | 02:21 | 02:34 | 02:46 | |
| 2 | C5.5 | 2024/05/31 | 17:14 | 17:25 | 17:36 | |
| 3 | C4.6 | 2024/06/05 | 11:54 | 12:04 | 12:13 | |
| 4 | C2.7 | 2024/05/31 | 04:41 | 04:45 | 04:49 | |
| 5 | C2.6 | 2024/05/31 | 04:28 | 04:37 | 04:41 | |
| 6 | C2.6 | 2024/05/31 | 06:39 | 06:48 | 06:52 | |
| 7 | C2.6 | 2024/05/31 | 17:05 | 17:10 | 17:14 | |
| 8 | C2.5 | 2024/05/31 | 06:12 | 06:21 | 06:34 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2025/12/08 | X1.1 |
| Останній M-спалах | 2025/12/31 | M7.11 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/01/02 | Kp5 (G1) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| грудня 2025 | 124 +32.2 |
| січня 2026 | 119.3 -4.8 |
| Останні 30 днів | 108.9 +1.7 |