| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/17 | 6 | 70 | DAI | S05E22 | |
| 2024/10/18 | 1 | 20 | HAX | S07E02 | |
| 2024/10/19 | 6 | 40 | CSO | S07W13 | |
| 2024/10/20 | 3 | 40 | CSO | S07W28 | |
| 2024/10/21 | 2 | 30 | CSO | S07W37 | |
| 2024/10/22 | 1 | 20 | HRX | S06W49 | |
| 2024/10/23 | 1 | 10 | AXX | S12W69 | |
| 2024/10/24 | 2 | 10 | CRO | S06W85 | |
| 2024/10/25 | 2 | 10 | CRO | S06W0* |
| C |
|---|
| 7 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.6 | 2024/10/17 | 14:07 | 14:27 | 14:33 | |
| 2 | C5.4 | 2024/10/17 | 21:02 | 21:12 | 21:18 | |
| 3 | C3.7 | 2024/10/22 | 14:48 | 14:55 | 15:05 | |
| 4 | C3.5 | 2024/10/25 | 10:26 | 10:35 | 10:44 | |
| 5 | C3.2 | 2024/10/17 | 16:23 | 16:32 | 16:36 | |
| 6 | C2.9 | 2024/10/18 | 04:07 | 04:10 | 04:16 | |
| 7 | C2.1 | 2024/10/19 | 16:21 | 16:27 | 16:31 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/22 | M2.3 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 91.5 +12.2 |
| Останні 30 днів | 94.7 +1.9 |