| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/02 | 7 | 100 | DAO | S13E61 | |
| 2025/03/03 | 9 | 200 | DAI | S13E47 | |
| 2025/03/04 | 16 | 250 | EKC | S13E33 | |
| 2025/03/05 | 21 | 300 | EKI | S13E19 | |
| 2025/03/06 | 24 | 310 | EKI | S12E05 | |
| 2025/03/07 | 20 | 260 | EKI | S13W09 | |
| 2025/03/08 | 27 | 220 | EAI | S13W24 | |
| 2025/03/09 | 18 | 220 | FAO | S14W36 | |
| 2025/03/10 | 10 | 150 | DAO | S14W52 | |
| 2025/03/11 | 16 | 130 | CAI | S14W70 | |
| 2025/03/12 | 8 | 80 | CAI | S14W84 | |
| 2025/03/13 | 8 | 80 | CAI | S14W98 |
| C |
|---|
| 27 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.8 | 2025/03/13 | 07:40 | 07:52 | 07:59 | |
| 2 | C4.6 | 2025/03/04 | 15:34 | 15:45 | 16:01 | |
| 3 | C3.9 | 2025/03/04 | 16:17 | 16:21 | 16:25 | |
| 4 | C3.4 | 2025/03/14 | 07:10 | 07:20 | 07:50 | |
| 5 | C3.0 | 2025/03/04 | 04:14 | 04:30 | 06:39 | |
| 6 | C2.8 | 2025/03/12 | 20:06 | 20:12 | 20:22 | |
| 7 | C2.3 | 2025/03/14 | 01:42 | 01:59 | 02:10 | |
| 8 | C2.1 | 2025/03/04 | 07:47 | 07:54 | 08:10 | |
| 9 | C2.1 | 2025/03/08 | 08:53 | 08:58 | 09:04 | |
| 10 | C1.9 | 2025/03/03 | 10:16 | 10:24 | 10:30 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/04/24 | X2.5 |
| Останній M-спалах | 2026/05/22 | M2.3 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (2%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| квітня 2026 | 79.3 -6.6 |
| травня 2026 | 87.6 +8.3 |
| Останні 30 днів | 99.3 +9.1 |